|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vật chất: | ASTM A182 F22 | kết nối: | Ổ cắm hàn |
|---|---|---|---|
| Các sản phẩm: | Ổ cắm hàn 90 độ Khuỷu tay, Khuỷu tay 45 độ, Tee bằng nhau, Giảm Tee, Khớp nối ổ cắm, Mũ và Liên minh | Kích thước: | 1/8 ", 1/4", 3/8 ", 1/2", 1/4 ", 1", 1 1/4 ", 1 1/2", 2 &quo; |
| độ dày: | 3000 LB, 6000 LB, 9000LB | Tiêu chuẩn: | ASME B16.11, BS3799 |
| bề mặt: | Dầu chống rỉ, mạ kẽm | đóng gói: | Thùng và hộp gỗ. |
| Điểm nổi bật: | weld on pipe caps,steel pipe end caps |
||
Nhà sản xuất và xuất khẩu được chứng nhận ISO Zizi cung cấp nắp ống thép trong ổ cắm Weld end 1/2 "Class 3000 ASTM A182 F22 ASME B16.11 cho Nam Phi.
Nó có nghĩa là một đường ống được chèn vào khu vực lõm của Nắp ống. Khác với hàn mông, hàn ổ cắm thường được sử dụng trong các ống có đường kính nhỏ và các kết nối phụ kiện. Nó hỗ trợ một khớp chống ổn định và rò rỉ tốt hơn so với các kết nối ren.
| Kích thước | NPS 1/8 "đến 4" / DN 6 đến 100 |
| Mức áp suất | Lớp 3000, 6000.9000 |
| Tiêu chuẩn | ASME B16.11 và BS3799 |
| Bề mặt | Dầu chống gỉ hoặc mạ kẽm |
| Loại nắp giả mạo | Scoket Weld Cap, Threaded Cap |
| Thép không gỉ | ASTM A182 F304 / 304L, F304H, F316 / 316L, F 310, F317, F321 |
| Thép Caron | ASTM A105, A350 LF2, LF3, A694 F52, F60, F65, F70 |
| Thép hợp kim | ASTM A182 F1, F5, F9, F11, F12, F22, F91 |
| Thép đôi | ASTM A182 F51, F53, F55, S 31804, S 32205, S 32550, S 32750, S 32760 |
Dựa trên đường kính và áp suất, bạn có thể dễ dàng lấy được trọng lượng của mũ hàn.
Đánh dấu và đóng gói
Kiểm tra
Là một tài tài, hay nói, qua, qua, qua một khác, qua giữ, qua, qua một khác, qua, qua, qua, khi khác mới, khác mới, khi khác mới đăng, mới, mới đăng, mới đăng, mới đăng, mới đăng, mới đăng, mới đăng, mới đăng, mới đăng cam cam
Ưu điểm
| C | Mn | P | S | Sĩ | Mơ | Cr |
| 0,05-0,15 | 0,3-0,6 | 0,035 | 0,04 | 0,5 | 0,44-0,65 | 0,8-1,25 |
| Sức căng | Sức mạnh năng suất | Độ giãn dài |
| 415 (Mpa) | 205 (Mpa) | 20 (%) |
Người liên hệ: sales